Renoveringsobjekt på attraktiv tomt
På Brunnsvägen 10 väntar ett trevligt litet hus för er som drömmer om att skapa något eget. Med sin charmiga framtoning, generösa tomt och centrala läge erbjuds här en unik möjlighet att förädla och forma ett hem helt efter egna visioner.
Inbäddat i ett trivsamt villakvarter i Mullsjö ligger detta gula trähus från 1935 – ett hem som med sin karaktär och historia bär på en alldeles särskild charm. Fasaden lyser upp omgivningen och för tankarna till en oslipad diamant, redo att tas om hand och förvandlas till något alldeles extra.
Huset är fördelat på två plan och är i behov av renovering, vilket ger er chansen att sätta er egna prägel från grunden. Här finns alla möjligheter att skapa ett personligt och modernt boende, där varje val speglar din stil och dina behov.
Den generösa tomten öppnar upp för ytterligare potential – kanske drömmer ni om en stor altan, en grönskande trädgård, odlingsytor eller rentav en tillbyggnad med exemplevis tvättstuga och ytterligare sovrum? Här finns utrymmet att tänka fritt och låta idéerna ta plats.
Läget är centralt men samtidigt lugnt, med gångavstånd till flera livsmedelsbutiker, skolor F-9, badhus, natur och kommunikationer. En perfekt kombination för er som vill bo bekvämt men ändå ha det småskaliga och naturnära livet runt knuten.
Detta är inte bara ett hus – det är en möjlighet. En chans att skapa ett hem att trivas i under lång tid framöver.
Kontakta mäklare för bokning av visning!
- Brunnsvägen 10, Mullsjö (Karta)
- 695 000 kr
- 3 (2 sovrum)
- 78 kvm
- 17 kvm
- 1 064 kvm
| 1 | 1 005 000 kr | 2026-06-06 | 10:06 |
| 2 | 1 000 000 kr | 2026-06-06 | 09:49 |
| 1 | 990 000 kr | 2026-06-06 | 09:48 |
| 2 | 985 000 kr | 2026-06-06 | 09:46 |
| 1 | 975 000 kr | 2026-06-06 | 09:46 |
| 2 | 970 000 kr | 2026-06-06 | 09:44 |
| 1 | 950 000 kr | 2026-06-06 | 09:42 |
| 2 | 940 000 kr | 2026-06-06 | 09:41 |
| 1 | 935 000 kr | 2026-06-06 | 09:40 |
| 2 | 925 000 kr | 2026-06-06 | 09:39 |
| 1 | 920 000 kr | 2026-06-06 | 09:38 |
| 2 | 910 000 kr | 2026-06-06 | 09:36 |
| 1 | 905 000 kr | 2026-06-06 | 08:25 |
| 2 | 900 000 kr | 2026-06-05 | 20:57 |
| 1 | 895 000 kr | 2026-06-05 | 20:55 |
| 2 | 890 000 kr | 2026-06-05 | 19:42 |
| 1 | 885 000 kr | 2026-06-05 | 19:41 |
| 2 | 880 000 kr | 2026-06-05 | 19:40 |
| 1 | 860 000 kr | 2026-06-05 | 19:39 |
| 2 | 850 000 kr | 2026-06-05 | 19:36 |
| 1 | 845 000 kr | 2026-06-05 | 19:35 |
| 2 | 835 000 kr | 2026-06-05 | 19:34 |
| 1 | 830 000 kr | 2026-06-05 | 19:33 |
| 2 | 820 000 kr | 2026-06-05 | 19:32 |
| 1 | 815 000 kr | 2026-06-05 | 19:31 |
| 2 | 810 000 kr | 2026-06-05 | 19:30 |
| 1 | 805 000 kr | 2026-06-05 | 19:29 |
| 2 | 800 000 kr | 2026-06-05 | 19:02 |
| 1 | 795 000 kr | 2026-06-05 | 19:01 |
| 2 | 790 000 kr | 2026-06-05 | 18:32 |
| 1 | 785 000 kr | 2026-06-05 | 18:30 |
| 2 | 780 000 kr | 2026-06-05 | 17:47 |
| 1 | 775 000 kr | 2026-06-05 | 17:44 |
| 2 | 770 000 kr | 2026-06-05 | 17:42 |
| 1 | 765 000 kr | 2026-06-05 | 17:20 |
| 2 | 760 000 kr | 2026-06-05 | 16:56 |
| 1 | 755 000 kr | 2026-06-05 | 16:54 |
| 2 | 750 000 kr | 2026-06-05 | 16:15 |
| 1 | 745 000 kr | 2026-06-05 | 15:11 |
| 2 | 740 000 kr | 2026-06-05 | 15:03 |
| 1 | 735 000 kr | 2026-06-05 | 14:58 |
| 2 | 730 000 kr | 2026-06-05 | 14:40 |
| 1 | 725 000 kr | 2026-06-05 | 14:39 |
| 2 | 720 000 kr | 2026-06-05 | 14:39 |
| 1 | 715 000 kr | 2026-06-05 | 14:38 |
| 2 | 710 000 kr | 2026-06-05 | 14:36 |
| 1 | 705 000 kr | 2026-06-05 | 14:33 |
| 2 | 700 000 kr | 2026-06-05 | 14:29 |
| 1 | 695 000 kr | 2026-06-05 | 10:36 |


