Brunnsvägen 10

Mullsjö

  • 3 RUM
  • 78 kvm / 17 kvm
  • 1 064 kvm
  • 695 000  kr
bilder
OBJECT_TYPE_HOUSE - Småhus OBJECTSUBTYPES_HOUSE_VILLA

Renoveringsobjekt på attraktiv tomt

På Brunnsvägen 10 väntar ett trevligt litet hus för er som drömmer om att skapa något eget. Med sin charmiga framtoning, generösa tomt och centrala läge erbjuds här en unik möjlighet att förädla och forma ett hem helt efter egna visioner.

Inbäddat i ett trivsamt villakvarter i Mullsjö ligger detta gula trähus från 1935 – ett hem som med sin karaktär och historia bär på en alldeles särskild charm. Fasaden lyser upp omgivningen och för tankarna till en oslipad diamant, redo att tas om hand och förvandlas till något alldeles extra.

Huset är fördelat på två plan och är i behov av renovering, vilket ger er chansen att sätta er egna prägel från grunden. Här finns alla möjligheter att skapa ett personligt och modernt boende, där varje val speglar din stil och dina behov.

Den generösa tomten öppnar upp för ytterligare potential – kanske drömmer ni om en stor altan, en grönskande trädgård, odlingsytor eller rentav en tillbyggnad med exemplevis tvättstuga och ytterligare sovrum? Här finns utrymmet att tänka fritt och låta idéerna ta plats.

Läget är centralt men samtidigt lugnt, med gångavstånd till flera livsmedelsbutiker, skolor F-9, badhus, natur och kommunikationer. En perfekt kombination för er som vill bo bekvämt men ändå ha det småskaliga och naturnära livet runt knuten.

Detta är inte bara ett hus – det är en möjlighet. En chans att skapa ett hem att trivas i under lång tid framöver.

Kontakta mäklare för bokning av visning!

Läs mer
  • Brunnsvägen 10, Mullsjö (Karta)
  • 695 000 kr
  • 3 (2 sovrum)
  • 78 kvm
  • 17 kvm
  • 1 064 kvm
11 005 000 kr2026-06-06 10:06
21 000 000 kr2026-06-06 09:49
1990 000 kr2026-06-06 09:48
2985 000 kr2026-06-06 09:46
1975 000 kr2026-06-06 09:46
2970 000 kr2026-06-06 09:44
1950 000 kr2026-06-06 09:42
2940 000 kr2026-06-06 09:41
1935 000 kr2026-06-06 09:40
2925 000 kr2026-06-06 09:39
1920 000 kr2026-06-06 09:38
2910 000 kr2026-06-06 09:36
1905 000 kr2026-06-06 08:25
2900 000 kr2026-06-05 20:57
1895 000 kr2026-06-05 20:55
2890 000 kr2026-06-05 19:42
1885 000 kr2026-06-05 19:41
2880 000 kr2026-06-05 19:40
1860 000 kr2026-06-05 19:39
2850 000 kr2026-06-05 19:36
1845 000 kr2026-06-05 19:35
2835 000 kr2026-06-05 19:34
1830 000 kr2026-06-05 19:33
2820 000 kr2026-06-05 19:32
1815 000 kr2026-06-05 19:31
2810 000 kr2026-06-05 19:30
1805 000 kr2026-06-05 19:29
2800 000 kr2026-06-05 19:02
1795 000 kr2026-06-05 19:01
2790 000 kr2026-06-05 18:32
1785 000 kr2026-06-05 18:30
2780 000 kr2026-06-05 17:47
1775 000 kr2026-06-05 17:44
2770 000 kr2026-06-05 17:42
1765 000 kr2026-06-05 17:20
2760 000 kr2026-06-05 16:56
1755 000 kr2026-06-05 16:54
2750 000 kr2026-06-05 16:15
1745 000 kr2026-06-05 15:11
2740 000 kr2026-06-05 15:03
1735 000 kr2026-06-05 14:58
2730 000 kr2026-06-05 14:40
1725 000 kr2026-06-05 14:39
2720 000 kr2026-06-05 14:39
1715 000 kr2026-06-05 14:38
2710 000 kr2026-06-05 14:36
1705 000 kr2026-06-05 14:33
2700 000 kr2026-06-05 14:29
1695 000 kr2026-06-05 10:36
broker
Ansvarig Mäklare
Gustav Sandberg

0704-89 59 05

gustav@ceylansandberg.se

Bilder

Planlösning

Karta

Intresseanmälan